Oh ben dites donc, il est complètement laissé à l'abandon, ce topic. 
Voici donc le point à 12 journées de la fin de la saison régulière
En bleu les qualifiés presque sûrs pour les playoffs, en vert les incertains pour l'instant, sachant qu'il n'y a que 8 places à prendre par conférence, en rouge ceux pour qui c'est mort pour cette saison.
Conférence EST
 
1	Cleveland Cavaliers (78.87%)
2	Orlando Magic (70.00%)
3	Boston Celtics (65.21%)
4	Atlanta Hawks (65.21%)
5	Milwaukee Bucks (55.88%)
6	Miami Heat (51.42%)
7	Charlotte Bobcats (50.72%)
8	Toronto Raptors	 (50.00%)
9	Chicago Bulls (46.37%)
10	New York Knicks	 (35.71%)
11	Indiana Pacers (34.28%)
12	Philadelphia 76ers (34.28%)
13	Detroit Pistons (32.85%)
14	Washington Wizards (30.88%)
15	New Jersey Nets (10.14%)
Conférence OUEST
1	LA Lakers	(74.28%)
2	Denver Nuggets	(67.14%)
3	Dallas Mavericks (66.66%)
4	Utah Jazz	(64.28%)
5	Phoenix Suns (62.85%)
6	Oklahoma City Thunder (61.76%)
7	San Antonio Spurs (60.29	68%)
8	Portland Trail Blazers (59.15%)
9	Houston Rockets (52.94%)
10	Memphis Grizzlies (52.85%)
11	New Orleans Hornets (46.47%)
12	LA Clippers (37.14%)
13	Sacramento Kings (34.28%)
14	Golden State Warriors (27.53%)
15	Minnesota Timberwolves (20.00%)
A noter les contre performances de Philadelphie et Détroit à l'Est, de New Orleans à l'Ouest.